
Denise Herrmann ist zum zweiten Mal Deutsche Meisterin im Sprint. Nach dem sie bereits vor zwei Jahren die Disziplin am Arber gewann, setzte sie sich nun erneut gegen ihre Konkurrenz durch. Mit nur einem Schießfehler im Stehendanschlag gewinnt sie das Rennen vor Karolin Horchler, die fehlerfrei schoss. Den dritten Platz teilen sich zeitgleich mit einem Rückstand von 52,4 Sekunden Janina Hettich und Marion Deigentesch. Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt belegen die Plätze 6 bis 8.
Ergebnisse Frauen (nationale Wertung):
Platzierung | Name | Verein | Strafrunden | Zeit |
1. | Denise Herrmann | WSC Erzgebirge Oberwiesenthal | 0+1 | 19:14,6 |
2. | Karolin Horchler | WSV Clausthal-Zellerfeld | 0+0 | +23,2 |
3. | Janina Hettich | SC Schönwald | 0+0 | +52,4 |
3. | Marion Deigentesch | SV Obereisendorf | 0+0 | +52,4 |
5. | Juliane Frühwirt | SV Motor Tambach-Dietharz | 0+0 | +55,3 |
6. | Franziska Hildebrand | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1+0 | +56,3 |
7. | Vanessa Hinz | SC Schliersee | 1+1 | +1:07,3 |
8. | Maren Hammerschmidt | SK Winterberg | 0+1 | +1:08,1 |
9. | Anna Weidel | WSV Kiefersfelden | 1+0 | +1:45,7 |
10. | Marie Heinrich | Großbreitenbacher SV | 0+1 | +1:48,8 |
Simon Schempp kann nach langer Verletzungspause wieder einen Erfolg vermelden. Er gewinnt das Sprintrennen der Herren mit einem Schießfehler vor Johannes Kühn und Benedikt Doll. Ei überraschendes Ergebnis schafft Justus Strelow. Der 22-Jährige wird ohne Schießfehler Fünfter. Roman Rees schafft es mit zwei Fehlern nur auf Platz 17.
Ergebnisse Männer (nationale Wertung):
Platzierung | Name | Verein | Strafrunden | Zeit |
1. | Simon Schempp | SZ Uhingen | 1+0 | 25:00,2 |
2. | Johannes Kühn | WSV Reit im Winkl | 0+2 | +18,3 |
3. | Benedikt Doll | SZ Breitnau | 1+1 | +21,0 |
4. | Matthias Dorfer | SV Marzoll | 1+0 | +29,0 |
5. | Justus Strelow | SG Stahl Schmiedeberg | 0+0 | +31,4 |
6. | Lucas Fratzscher | WSV Oberhof | 1+0 | +34,9 |
7. | Danilo Riethmüller | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1+0 | +40,9 |
8. | Philipp Nawrath | SK Nesselwang | 1+1 | +42,6 |
9. | Arnd Peiffer | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1+1 | +51,1 |
10. | Philipp Horn | SV Frankenhain | 2+1 | +1:07,0 |
