Termine Saison 2020/2021 – Stand 23.11.2020 – Änderungen möglich!
Vorläufige Startzeiten – Änderungen vorbehalten, alle Startzeiten CET
BMW IBU World Cup Biathlon-Season-Opening - Kontiolahti (FIN) - 28.11. - 29.11.2020
BMW IBU World Cup Biathlon-Season-Opening - Kontiolahti (FIN) - 28.11. - 29.11.2020
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
28.11.2020 | 11:00 Uhr | 20 km | Einzel Männer | S. Laegreid (NOR) |
28.11.2020 | 14:20 Uhr | 15 km | Einzel Damen | D. Wierer (ITA) |
29.11.2020 | 10:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | J.T. Boe (NOR) |
29.11.2020 | 13:40 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | H. Oeberg (SWE) |
BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Kontiolahti (FIN) - 03.12. - 06.12.2020
BMW IBU World Cup Biathlon 1 - Kontiolahti (FIN) - 03.12. - 06.12.2020
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
03.12.2020 | 13:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | T. Boe (NOR) |
03.12.2020 | 16:30 Uhr | 7,5 km | Sprint Damen | H. Oeberg (SWE) |
05.12.2020 | 13:20 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
05.12.2020 | 15:15 Uhr | 4 x 6 km | Staffel Damen | |
06.12.2020 | 12:45 Uhr | 4 x 7,5 km | Staffel Männer | |
06.12.2020 | 15:15 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | |
BMW IBU World Cup Biathlon 2 - Hochfilzen (AUT) - 11.12. - 13.12.2020
BMW IBU World Cup Biathlon 2 - Hochfilzen (AUT) - 11.12. - 13.12.2020
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
11.12.2020 | 11:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | D. Alimbekava (BLR) |
11.12.2020 | 14:20 Uhr | 10 km | Sprint Männer | J. Dale (NOR) |
12.12.2020 | 11:45 Uhr | 4 x 6 km | Staffel Damen | Norwegen (NOR) |
12.12.2020 | 14:45 Uhr | 12,5 km | Verfolgung Männer | Q. Fillon Maillet (FRA) |
13.12.2020 | 11:45 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | M. Roeiseland (NOR) |
13.12.2020 | 14:00 Uhr | 4 x 7.5 km | Staffel Männer | Schweden (SWE) |
BMW IBU World Cup Biathlon 3 - Hochfilzen (AUT) - 17.12. - 20.12.2020
BMW IBU World Cup Biathlon 3 - Hochfilzen (AUT) - 17.12. - 20.12.2020
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
17.12.2020 | 14:15 Uhr | 10 km | Sprint Männer | S. Laegreid (NOR) |
18.12.2020 | 14:15 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | T. Eckhoff (NOR) |
19.12.2020 | 13:00 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | S. Laegreid (NOR) |
19.12.2020 | 15:00 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | T. Eckhoff (NOR) |
20.12.2020 | 12:00 Uhr | 15 km | Massenstart Männer | A. Peiffer (GER) |
20.12.2020 | 14:25 Uhr | 12.5 km | Massenstart Damen | M. Roeiseland (NOR) |
BMW IBU World Cup Biathlon 4 - Oberhof (GER) - 07.01. - 10.01.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 4 - Oberhof (GER) - 07.01. - 10.01.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
08.01.2021 | 11:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | |
08.01.2021 | 14:15 Uhr | 10 km | Sprint Männer | |
09.01.2021 | 12:45 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | |
09.01.2021 | 14:45 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
10.01.2021 | 11:30 Uhr | | Mixedstaffel | |
10.01.2021 | 14:40 Uhr | | Single Mixedstaffel | |
BMW IBU World Cup Biathlon 5 - Oberhof (GER) - 13.01. - 17.01.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 5 - Oberhof (GER) - 13.01. - 17.01.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
13.01.2021 | 14:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | |
14.01.2021 | 14:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | |
15.01.2021 | 14:30 Uhr | 4 x 7.5 km | Staffel Männer | |
16.01.2021 | 14:45 Uhr | 4 x 6 km | Staffel Damen | |
17.01.2021 | 12:30 Uhr | 15 km | Massenstart Männer | |
17.01.2021 | 15:00 Uhr | 12.5 km | Massenstart Damen | |
BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz (ITA) - 21.01. - 24.01.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 6 - Antholz (ITA) - 21.01. - 24.01.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
21.01.2021 | 14:15 Uhr | 15 km | Einzel Damen | |
22.01.2021 | 13:15 Uhr | 20 km | Einzel Männer | |
23.01.2021 | 13:10 Uhr | 12.5 km | Massenstart Damen | |
23.01.2021 | 15:05 Uhr | 4 x 7.5 km | Staffel Männer | |
24.01.2021 | 12:00 Uhr | 4 x 6 km | Staffel Damen | |
24.01.2021 | 14:45 Uhr | 15 km | Massenstart Männer | |
IBU Weltmeisterschaften - Pokljuka (SLO) - 10.02. - 21.02.2021
IBU Weltmeisterschaften - Pokljuka (SLO) - 10.02. - 21.02.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
10.02.2021 | 15:00 Uhr | | Mixed Staffel | |
12.02.2021 | 14:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | |
13.02.2021 | 14:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | |
14.02.2021 | 13:15 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
14.02.2021 | 15:30 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | |
16.02.2021 | 12:05 Uhr | 15 km | Einzel Damen | |
17.02.2021 | 14:30 Uhr | 20 km | Einzel Männer | |
18.02.2021 | 15:15 Uhr | | Single Mixed Staffel | |
20.02.2021 | 11:45 Uhr | 4 x 6 km | Staffel Damen | |
20.02.2021 | 15:00 Uhr | 4 x 7.5 km | Staffel Männer | |
21.02.2021 | 12:30 Uhr | 12.5 km | Massenstart Damen | |
21.02.2021 | 15:15 Uhr | 15 km | Massenstart Männer | |
BMW IBU World Cup Biathlon 7 - Nove Mesto (CZ) - 04.03. - 07.03.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 7 - Nove Mesto (CZ) - 04.03. - 07.03.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
| | 4 x 6 km | Staffel Damen | |
| | 4 x 7.5 km | Staffel Männer | |
| | 7.5 km | Sprint Damen | |
| | 10 km | Sprint Männer | |
| | 10 km | Verfolgung Damen | |
| | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Nove Mesto (CZ) - 11.03. - 14.03.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 8 - Nove Mesto (CZ) - 11.03. - 14.03.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
11.03.2021 | 17:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | |
12.03.2021 | 17:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | |
13.03.2021 | 14:45 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
13.03.2021 | 17:15 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | |
14.03.2021 | 10:25 Uhr | | Mixed Staffel | |
14.03.2021 | 13:45 Uhr | | Single Mixed Staffel | |
BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Holmenkollen (NOR) - 18.03. - 21.03.2021
BMW IBU World Cup Biathlon 9 - Holmenkollen (NOR) - 18.03. - 21.03.2021
Datum | Start | Distanz | Disziplin | Sieger |
18.03.2021 | 15:30 Uhr | 7.5 km | Sprint Damen | |
19.03.2021 | 15:30 Uhr | 10 km | Sprint Männer | |
20.03.2021 | 12:15 Uhr | 10 km | Verfolgung Damen | |
20.03.2021 | 15:15 Uhr | 12.5 km | Verfolgung Männer | |
21.03.2021 | 13:00 Uhr | 12.5 km | Massenstart Damen | |
21.03.2021 | 15:30 Uhr | 15 km | Massenstart Männer | |